AMD
Ryzen 7 9800X3D
USD
$479
◆ Comparativa · CPU
Cuál elegir para gaming y para trabajo multihilo entre los X3D de AMD.
AMD
USD
$479
AMD
USD
$699
AMD Ryzen 7 9800X3D es $220 más económica.
| Spec | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 9 9950X3D |
|---|---|---|
| Tier | enthusiast | enthusiast |
| Precio | $479 | $699 |
| Año | 2024 | 2025 |
| cores | 8 | 16 |
| tdp w | 120 | 170 |
| socket | AM5 | AM5 |
| threads | 16 | 32 |
| cache mb | 104 | 144 |
| boost ghz | 5.2 | 5.7 |
Nota: los precios son de referencia (USD, región US) y pueden variar. Enlaces afiliados — puede que ganemos una comisión sin costo extra para ti. Más información.