AMD
Ryzen 7 9800X3D
USD
$479
◆ Comparativa · CPU
AMD vs Intel: cuál rinde más en juegos y en productividad en 2025.
AMD
USD
$479
Intel
USD
$394
Intel Core Ultra 7 265K es $85 más económica.
| Spec | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 7 265K |
|---|---|---|
| Tier | enthusiast | high |
| Precio | $479 | $394 |
| Año | 2024 | 2024 |
| cores | 8 | 20 |
| tdp w | 120 | 125 |
| socket | AM5 | LGA1851 |
| threads | 16 | 20 |
| cache mb | 104 | — |
| boost ghz | 5.2 | 5.5 |
Nota: los precios son de referencia (USD, región US) y pueden variar. Enlaces afiliados — puede que ganemos una comisión sin costo extra para ti. Más información.