AMD
Ryzen 9 9900X
USD
Precio por confirmar
◆ Comparativa · Procesador
Comparativa 2026: AMD Ryzen 9 9900X vs Intel Core i9-14900KS. Especificaciones, precio real y cuál conviene según tu uso.
AMD
USD
Precio por confirmar
Intel
USD
Precio por confirmar
| Spec | Ryzen 9 9900X | Core i9-14900KS |
|---|---|---|
| Tier | high | enthusiast |
| Precio | Precio por confirmar | Precio por confirmar |
| Año | 2024 | 2024 |
| cores | 12 | 24 (8P+16E) |
| tdp w | 120 | — |
| socket | AM5 | — |
| threads | 24 | 32 |
| boost ghz | 5.6 | — |
| tdp | — | 150W |
| boost | — | 6.2 GHz |
| cache | — | 36MB |
Nota: los precios son de referencia (USD, región US) y pueden variar. Enlaces afiliados — puede que ganemos una comisión sin costo extra para ti. Más información.