Cuántos vatios
Suma el TDP de CPU y GPU, añade unos 100 W y aplica un 30-40 % de margen para absorber los picos de las GPU modernas.
Fuentes por vataje, certificación 80 Plus y modularidad. Es la pieza que protege al resto del equipo: no es donde conviene ahorrar.
| # | Producto | Gama | Vatios | 80 Plus | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | be quiet! Dark Power 13 850W Titanium | Entusiasta | — | — | $179.90 | Ver precio |
| 2 | Seasonic Prime TX-1300 1300W Titanium | Entusiasta | — | — | $399.99 | Ver precio |
| 3 | Thermaltake Toughpower GF3 850W | Gama alta | — | — | $109.99 | Ver precio |
| 4 | Corsair RM850x Shift 850W Gold | Gama alta | — | — | $132.99 | Ver precio |
| 5 | Thermaltake Toughpower GF3 1200W Gold | Gama alta | — | — | $149.99 | Ver precio |
| 6 | Corsair SF750 750W SFX 80+ Platinum | Gama alta | — | — | $159.99 | Ver precio |
| 7 | Corsair SF750 SFX 750W Platinum | Gama alta | — | — | $159.99 | Ver precio |
| 8 | be quiet! Straight Power 12 1000W Platinum | Gama alta | — | — | $169.90 | Ver precio |
Suma el TDP de CPU y GPU, añade unos 100 W y aplica un 30-40 % de margen para absorber los picos de las GPU modernas.
Bronze es el mínimo, Gold el equilibrio correcto. Platinum y Titanium solo compensan en equipos de mucho uso o alto consumo.
Si montas una GPU moderna, busca conector nativo y evita adaptadores en cadena.
La modular completa mejora el cableado y el flujo de aire, especialmente en cajas compactas.