DDR4 y DDR5 no se mezclan
Son físicamente incompatibles. Comprueba qué admite tu placa base antes de comprar.
Kits de memoria DDR4 y DDR5 con capacidad, frecuencia y latencia comparadas. Recuerda: la generación la decide tu placa base, no tú.
| # | Producto | Gama | Capacidad | Frecuencia | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Skill Trident Z5 RGB 48GB DDR5-8000 CL38 | Entusiasta | 48 GB | — | $329 | Ver precio |
| 2 | TeamGroup T-Force Delta 32GB DDR5-8000 | Entusiasta | — | — | $490 | Ver precio |
| 3 | Corsair Dominator Titanium 64GB DDR5-6400 | Entusiasta | — | — | $640 | Ver precio |
| 4 | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64GB DDR5-6000 CL30 | Gama alta | 64 GB | — | $219 | Ver precio |
| 5 | TeamGroup T-Create Expert 96GB DDR5-6400 CL32 | Gama alta | 96 GB | — | $289 | Ver precio |
| 6 | Biwin Black Opal DW100 DDR5 RGB 48GB (2x24) 6000 CL28 | Gama alta | 48 GB | — | $580 | Ver precio |
| 7 | Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB (2x16) 6000 CL36 | Gama alta | 32 GB | — | $455 | Ver precio |
| 8 | Lexar Thor Z RGB DDR5 32GB (2x16) 6000 | Gama alta | 32 GB | — | $470 | Ver precio |
Son físicamente incompatibles. Comprueba qué admite tu placa base antes de comprar.
16 GB para jugar, 32 GB como estándar en 2026 y para edición o desarrollo, 64 GB solo para 4K, 3D o IA local.
En DDR5 el punto dulce está en torno a 6000 MHz CL30. Por encima, el precio sube mucho más que el rendimiento.
Dos módulos en dual channel rinden más que uno. Y sin activar el perfil en la BIOS, la memoria funciona a velocidad base.