Socket y chipset
El socket debe coincidir con la CPU; el chipset determina overclocking, número de líneas PCIe y puertos disponibles.
Placas base por socket, chipset y formato. Es la pieza que fija qué CPU y qué RAM puedes usar, así que conviene elegirla junto al procesador.
| # | Producto | Gama | Socket | Formato | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi | Entusiasta | — | — | $269.99 | Ver precio |
| 2 | Gigabyte Z890 Aorus Master | Entusiasta | — | — | $334.73 | Ver precio |
| 3 | MSI MPG X670E Carbon WiFi | Entusiasta | — | — | $459.99 | Ver precio |
| 4 | ASRock X870 Steel Legend WiFi | Gama alta | — | — | $169.99 | Ver precio |
| 5 | ASRock Z890 Pro RS | Gama alta | — | — | $172.99 | Ver precio |
| 6 | MSI MAG B850 Tomahawk WiFi | Gama alta | — | — | $209.99 | Ver precio |
| 7 | ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi | Gama alta | — | — | $228.99 | Ver precio |
| 8 | MSI MPG B850 Edge TI WiFi | Gama alta | — | — | $270.00 | Ver precio |
El socket debe coincidir con la CPU; el chipset determina overclocking, número de líneas PCIe y puertos disponibles.
ATX, Micro-ATX o Mini-ITX. El formato debe encajar en tu caja y condiciona cuántas ranuras de expansión tendrás.
Dos ranuras M.2 dan margen para ampliar. Un VRM decente importa si vas a montar una CPU de gama alta.
Wi-Fi integrado, USB-C frontal y 2.5 GbE son los extras que más se agradecen a medio plazo.