Resolución según GPU
1080p para equipos de entrada, 1440p es el punto dulce actual y 4K solo con una GPU de gama alta.
Monitores por resolución, tasa de refresco y tipo de panel. La pantalla es lo que ves cada día: suele durar más que la propia PC.
| # | Producto | Gama | Tamaño | Refresco | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alienware AW3225QF 32" QD-OLED 4K 240Hz | Entusiasta | — | — | $1,169.99 | Ver precio |
| 2 | ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" OLED 240Hz | Entusiasta | — | — | $639.99 | Ver precio |
| 3 | Samsung 27" Odyssey G5 G51F QHD 180Hz | Gama alta | 27" | 180 Hz | $149.99 | Ver precio |
| 4 | Gigabyte MO27Q28G QD-OLED 280Hz | Gama alta | — | — | $399.99 | Ver precio |
| 5 | BenQ PD2705U 27" 4K DesignVue | Gama alta | — | — | $676.00 | Ver precio |
1080p para equipos de entrada, 1440p es el punto dulce actual y 4K solo con una GPU de gama alta.
Para competitivo prioriza la tasa de refresco; para juegos de un jugador y trabajo, el panel y la fidelidad de color.
OLED da el mejor contraste, IPS el mejor equilibrio y VA destaca en contraste a menor precio.
FreeSync o G-Sync eliminan el tearing. Comprueba que el rango de sincronización cubra los FPS a los que sueles jugar.