VRAM: cuánta necesitas
8 GB es el mínimo para 1080p en 2026, 12 GB el punto cómodo para 1440p y 16 GB o más si juegas a 4K o trabajas con IA y 3D.
Todas las tarjetas gráficas de nuestro catálogo con precio real, VRAM y consumo. Filtra por presupuesto y compara antes de comprar: la GPU es la pieza que más define tus FPS.
| # | Producto | Gama | VRAM | Consumo | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Entusiasta | 16 GB | 360 W | $999 | Ver precio |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | Entusiasta | 32 GB | 575 W | $1,999 | Ver precio |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | Entusiasta | — | — | $0 | Estamos revisando este producto |
| 4 | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB | Entusiasta | — | — | $0 | Estamos revisando este producto |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | Entusiasta | — | — | $1,589 | Ver precio |
| 6 | AMD Radeon RX 9070 | Gama alta | 16 GB | 220 W | $549 | Ver precio |
| 7 | AMD Radeon RX 9070 XT | Gama alta | 16 GB | 304 W | $599 | Ver precio |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Gama alta | 16 GB | 300 W | $749 | Ver precio |
8 GB es el mínimo para 1080p en 2026, 12 GB el punto cómodo para 1440p y 16 GB o más si juegas a 4K o trabajas con IA y 3D.
Comprueba el TDP y suma el de tu CPU: la fuente debería tener un 30-40 % de margen sobre ese total. El armador lo calcula automáticamente.
Las tarjetas de gama alta superan los 300 mm. Verifica el largo máximo que admite tu caja antes de comprar.
El escalado por IA cambia mucho el resultado real. Una GPU con buen escalado puede rendir por encima de lo que sugieren sus especificaciones en bruto.