Intel
Core i9-14900KS
USD
$476
◆ Comparativa · Procesador
Comparativa 2026: Intel Core i9-14900KS vs AMD Ryzen 7 9800X3D. Especificaciones, precio real y cuál conviene según tu uso.
Intel
USD
$476
AMD
USD
$479
Intel Core i9-14900KS es $3 más económica.
| Spec | Core i9-14900KS | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|---|
| Tier | enthusiast | enthusiast |
| Precio | $476 | $479 |
| Año | 2024 | 2024 |
| tdp | 150W | — |
| boost | 6.2 GHz | — |
| cache | 36MB | — |
| cores | 24 (8P+16E) | 8 |
| threads | 32 | 16 |
| tdp w | — | 120 |
| socket | — | AM5 |
| cache mb | — | 104 |
| boost ghz | — | 5.2 |
Nota: los precios son de referencia (USD, región US) y pueden variar. Enlaces afiliados — puede que ganemos una comisión sin costo extra para ti. Más información.