- Excelente relación rendimiento/precio
- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Certificación 80+ Gold
- Sin puntos débiles destacables en su rango
La fuente es la pieza que protege al resto. Priorizamos certificación real, margen de vataje y soporte de conectores modernos.
| # | Producto | Vataje | Certificación | Modular | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsair RM1200x SHIFT | 1200W W | 80+ Gold | Full | $152 | 100 | Ver en Amazon |
| 2 | Corsair RM1000x Shift 1000W 80+ Gold | 1000 W | 80+ Gold | Full | $219 | 100 | Ver en Amazon |
| 3 | be quiet! Dark Power 13 1000W | 1000W W | 80+ Titanium | Full | $235 | 100 | Ver en Amazon |
| 4 | NZXT C1500 Platinum | 1500W W | 80+ Platinum | Full | $330 | 100 | Ver en Amazon |
| 5 | Seasonic Prime PX-1300 | 1300W W | 80+ Platinum | Full | $520 | 100 | Ver en Amazon |
| 6 | Seasonic Prime TX-1600 1600W 80+ Titanium | 1600 W | 80+ Titanium | Full | $549 | 100 | Ver en Amazon |
| 7 | Corsair RM850e 850W 80+ Gold | 850 W | 80+ Gold | Full | $129 | 82 | Ver en Amazon |
| 8 | be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold | 750 W | 80+ Gold | Full | $109 | 59 | Ver en Amazon |
| 9 | Thermaltake Smart 600W | 600 W | — | no | $43 | 33 | Ver en Amazon |
| 10 | MSI MAG A650BN 650W 80+ Bronze | 650 W | 80+ Bronze | None | $59 | 33 | Ver en Amazon |
#2 · Power Supply
#3 · Power Supply
#4 · Power Supply
#5 · Power Supply
#6 · Power Supply