- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
Un buen gabinete baja temperaturas y facilita el armado. Miramos espacio para GPU, soporte de radiador y calidad de fabricación.
| # | Producto | Formato | GPU máx. | Ventiladores | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsair 6500X | — | — | — | $133 | 82 | Ver en Amazon |
| 2 | Lian Li O11 Vision Compact | Mid-Tower | — | — | $179 | 82 | Ver en Amazon |
| 3 | Fractal Design North XL | — | — | — | $195 | 82 | Ver en Amazon |
| 4 | NZXT H9 Flow | — | — | — | $140 | 78 | Ver en Amazon |
| 5 | Fractal North Charcoal | Mid-Tower | — | — | $149 | 78 | Ver en Amazon |
| 6 | Corsair 4000D Airflow | Mid-Tower | — | — | $104 | 51 | Ver en Amazon |
| 7 | Deepcool CH370 | — | 320 mm | — | $40 | 30 | Ver en Amazon |
| 8 | Cooler Master Q300L V2 | — | 360 mm | — | $70 | 30 | Ver en Amazon |
| 9 | MSI MAG Forge 100R | — | 340 mm | — | $71 | 30 | Ver en Amazon |
| 10 | NZXT H510 Flow | — | 381 mm | — | $140 | 30 | Ver en Amazon |
#2 · Case
#3 · Case
#4 · Case
#5 · Case
#6 · Case