- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
En DDR5 la frecuencia y la latencia importan casi tanto como la capacidad. Estos kits son los que mejor equilibran las tres cosas.
| # | Producto | Capacidad | Frecuencia | CL | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Skill Trident Z5 RGB 48GB DDR5-8000 CL38 | 48 GB | — | — | $329 | 100 | Ver en Amazon |
| 2 | TeamGroup T-Force Delta 32GB DDR5-8000 | — | — | — | $490 | 99 | Ver en Amazon |
| 3 | Corsair Dominator Titanium 64GB DDR5-6400 | — | — | — | $640 | 99 | Ver en Amazon |
| 4 | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64GB DDR5-6000 CL30 | 64 GB | — | — | $219 | 90 | Ver en Amazon |
| 5 | TeamGroup T-Create Expert 96GB DDR5-6400 CL32 | 96 GB | — | — | $289 | 90 | Ver en Amazon |
| 6 | Biwin Black Opal DW100 DDR5 RGB 48GB (2x24) 6000 CL28 | 48 GB | — | — | $580 | 88 | Ver en Amazon |
| 7 | Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB (2x16) 6000 CL36 | 32 GB | — | — | $455 | 86 | Ver en Amazon |
| 8 | Lexar Thor Z RGB DDR5 32GB (2x16) 6000 | 32 GB | — | — | $470 | 86 | Ver en Amazon |
| 9 | TeamGroup T-Force Delta RGB DDR5 32GB (2x16) 6000 CL30 | 32 GB | — | — | $490 | 86 | Ver en Amazon |
| 10 | Acer Predator Vesta II RGB DDR5 32GB (2x16) 6000 CL32 | 32 GB | — | — | $500 | 86 | Ver en Amazon |
#2 · Memory