$1,169.99
Ver precio actual- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Precio por encima de la media de la categoría
De 1080p 165 Hz a 4K OLED: elegimos monitores donde la tasa de refresco y el panel justifican el precio.
| # | Producto | Tamaño | Resolución | Refresco | Panel | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alienware AW3225QF 32" QD-OLED 4K 240Hz | — | — | — | — | $1,169.99 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" OLED 240Hz | — | — | — | — | $639.99 | 95 | Ver en Amazon |
| 3 | Samsung 27" Odyssey G5 G51F QHD 180Hz | 27" | 2560x1440 | 180 Hz | — | $149.99 | 93 | Ver en Amazon |
| 4 | Gigabyte MO27Q28G QD-OLED 280Hz | — | — | — | — | $399.99 | 82 | Ver en Amazon |
| 5 | BenQ PD2705U 27" 4K DesignVue | — | — | — | — | $676.00 | 78 | Ver en Amazon |
$1,169.99
Ver precio actual#2 · Monitor
$639.99
Ver precio actual#3 · Monitor
$149.99
Ver precio actual#4 · Monitor
$399.99
Ver precio actual#5 · Monitor
$676.00
Ver precio actual