- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Precio por encima de la media de la categoría
De 1080p 165 Hz a 4K OLED: elegimos monitores donde la tasa de refresco y el panel justifican el precio.
| # | Producto | Tamaño | Resolución | Refresco | Panel | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG UltraGear 27GX790A OLED | — | 1440p | — | WOLED | $277 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | LG 27GR95QE-B OLED 240Hz | — | 2560x1440 | — | OLED | $450 | 99 | Ver en Amazon |
| 3 | ASUS ROG Swift PG27AQDM | — | 2560x1440 | — | OLED | $999 | 99 | Ver en Amazon |
| 4 | Alienware AW3225QF | — | 4K | — | QD-OLED curvo | $1,199 | 99 | Ver en Amazon |
| 5 | Samsung Odyssey OLED G8 (G80SD) | — | 4K | — | QD-OLED | $1,299 | 99 | Ver en Amazon |
| 6 | KTC 32" 240Hz Curved FHD HDR | 32" | — | 240 Hz | — | $174 | 95 | Ver en Amazon |
| 7 | KTC 32" 240Hz Curved HDR 4000:1 | 32" | — | 240 Hz | — | $270 | 95 | Ver en Amazon |
| 8 | Sceptre 34" Curved Ultrawide WQHD 165Hz | 34" | 3440x1440 | 180 Hz | — | $198 | 94 | Ver en Amazon |
| 9 | Samsung 27" Odyssey G5 G51F QHD 180Hz | 27" | 2560x1440 | 180 Hz | — | $222 | 93 | Ver en Amazon |
| 10 | Samsung Odyssey G7 32\" 4K | — | 3840x2160 | — | VA | $649 | 82 | Ver en Amazon |
#2 · Monitor
#3 · Monitor
#4 · Monitor
$1,199
Ver precio en Amazon#5 · Monitor
$1,299
Ver precio en Amazon