$154.00
Ver precio actual- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
En ratones lo que se nota es el peso y la latencia del inalámbrico, no los DPI de catálogo. Ordenamos por lo que importa.
| # | Producto | DPI | Peso | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logitech G Pro X Superlight 2 DEX | — | — | $154.00 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | Lamzu Maya X | — | — | $121.99 | 82 | Ver en Amazon |
| 3 | Razer Cobra Pro | — | — | $78.99 | 78 | Ver en Amazon |
| 4 | ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab | — | — | $84.99 | 78 | Ver en Amazon |
| 5 | Logitech MX Master 3S | — | — | $84.99 | 78 | Ver en Amazon |
| 6 | Corsair Darkstar Wireless MMO | — | — | $129.95 | 78 | Ver en Amazon |
| 7 | Logitech G502 X Plus | — | — | $149.99 | 78 | Ver en Amazon |
| 8 | Zowie EC2-CW Wireless | — | — | $259.00 | 78 | Ver en Amazon |
| 9 | Logitech G309 Lightspeed | — | — | $54.95 | 59 | Ver en Amazon |
| 10 | HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless | — | — | $59.99 | 55 | Ver en Amazon |
$154.00
Ver precio actual#2 · Ratón
$121.99
Ver precio actual#3 · Ratón
$78.99
Ver precio actual#4 · Ratón
$84.99
Ver precio actual#5 · Ratón
$84.99
Ver precio actual#6 · Ratón
$129.95
Ver precio actual