- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
En ratones lo que se nota es el peso y la latencia del inalámbrico, no los DPI de catálogo. Ordenamos por lo que importa.
| # | Producto | DPI | Peso | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razer Viper V3 Pro | — | — | $100 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 32000 | — | $159 | 99 | Estamos revisando este producto |
| 3 | Razer DeathAdder V3 Pro | — | — | $80 | 82 | Ver en Amazon |
| 4 | Endgame Gear OP1 8K | — | — | $90 | 82 | Ver en Amazon |
| 5 | Pulsar X2H Mini | — | — | $130 | 82 | Ver en Amazon |
| 6 | Logitech G305 Lightspeed | — | — | $45 | 30 | Ver en Amazon |
| 7 | Logitech G203 Lightsync | 8000 | 85 g | $22 | 26 | Ver en Amazon |
| 8 | SteelSeries Rival 3 | 8500 | 77 g | $35 | 26 | Ver en Amazon |
| 9 | Razer DeathAdder V2 | 20000 | 82 g | $80 | 26 | Ver en Amazon |
| 10 | Glorious Model O Wired | 12000 | 67 g | $140 | 26 | Ver en Amazon |
#2 · Ratón
$159
Estamos revisando este producto
#3 · Ratón
#4 · Ratón
#5 · Ratón
#6 · Ratón