- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Consumo alto (320 W): requiere fuente con margen
- Precio por encima de la media de la categoría
Aire o líquida depende de tu caja y de tu CPU. Comparamos altura del disipador y tamaño de radiador para que encaje sin sorpresas.
| # | Producto | Tipo | Altura | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noctua NH-D15 G2 | Air | 168 mm | $149 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | Corsair iCUE H170i Elite LCD XT | AIO 420mm | — | $150 | 99 | Ver en Amazon |
| 3 | NZXT Kraken Elite 360 RGB | AIO 360mm | — | $260 | 99 | Ver en Amazon |
| 4 | NZXT Kraken Elite 360 RGB | — | — | $0 | 95 | Estamos revisando este producto |
| 5 | Arctic Liquid Freezer III 360 | AIO | — | $129 | 82 | Ver en Amazon |
| 6 | Deepcool LT720 | AIO 360mm | — | $77 | 78 | Ver en Amazon |
| 7 | be quiet! Dark Rock Pro 5 | Air dual-tower | — | $85 | 78 | Ver en Amazon |
| 8 | DeepCool LS720 360mm | — | — | $0 | 55 | Estamos revisando este producto |
| 9 | DeepCool AK620 Digital | — | — | $0 | 55 | Estamos revisando este producto |
| 10 | Arctic Liquid Freezer II 240 | aio | — | $70 | 55 | Ver en Amazon |
Recomendación del editor
NZXT Kraken Elite 360 RGB
$0
Estamos revisando este producto
Mejor calidad/precio
NZXT Kraken Elite 360 RGB
$0
Estamos revisando este producto
Mejor presupuesto
NZXT Kraken Elite 360 RGB
$0
Estamos revisando este producto
#2 · Refrigeración
#3 · Refrigeración
#4 · Refrigeración
$0
Estamos revisando este producto
#5 · Refrigeración
#6 · Refrigeración