- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
Un NVMe rápido reduce cargas y hace que todo el sistema se sienta instantáneo. Estos son los que mejor precio por GB ofrecen ahora mismo.
| # | Producto | Capacidad | Lectura | Interfaz | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung 9100 Pro 2TB Gen5 | — | 14800 MB/s | PCIe 5.0 x4 | $299 | 100 | Ver en Amazon |
| 2 | Crucial T705 2TB Gen5 | — | 14500 MB/s | PCIe 5.0 x4 | $329 | 100 | Ver en Amazon |
| 3 | WD Black SN8100 2TB | — | — | PCIe 5.0 x4 | $140 | 99 | Ver en Amazon |
| 4 | Samsung 990 Pro 4TB | — | — | PCIe 4.0 x4 | $800 | 99 | Ver en Amazon |
| 5 | WD Black SN850X 2TB | — | 7300 MB/s | PCIe 4.0 x4 | $159 | 82 | Ver en Amazon |
| 6 | Samsung 990 Pro 2TB NVMe Gen4 | — | 7450 MB/s | PCIe 4.0 x4 | $169 | 82 | Ver en Amazon |
| 7 | Kingston KC3000 2TB | — | — | PCIe 4.0 x4 | $279 | 78 | Ver en Amazon |
| 8 | Crucial T500 2TB | — | — | PCIe 4.0 x4 | $369 | 78 | Ver en Amazon |
| 9 | Seagate FireCuda 540 1TB | — | — | PCIe 5.0 x4 | $460 | 78 | Ver en Amazon |
| 10 | WD Blue SN580 1TB | — | 4150 MB/s | PCIe 4.0 x4 | $69 | 32 | Ver en Amazon |
#2 · Storage
#4 · Storage
#5 · Storage
#6 · Storage