$719.99
Ver precio actual- Rendimiento de gama alta
- Precio por debajo de la media de su categoría
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
La GPU es la pieza que más define tus FPS. Comparamos las tarjetas gráficas de nuestro catálogo por VRAM, consumo y precio real para que elijas sin pagar de más.
| # | Producto | VRAM | Consumo | Largo | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB | — | — | — | $719.99 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB | — | — | — | $1,399.99 | 95 | Ver en Amazon |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB | — | — | — | $949.97 | 82 | Ver en Amazon |
| 4 | AMD Radeon RX 7800 XT 16GB | — | — | — | $429.99 | 78 | Ver en Amazon |
| 5 | AMD Radeon RX 7900 XT 20GB | — | — | — | $934.78 | 78 | Ver en Amazon |
$719.99
Ver precio actual#2 · Tarjeta gráfica
$1,399.99
Ver precio actual#3 · Tarjeta gráfica
$949.97
Ver precio actual$429.99
Ver precio actual#5 · Tarjeta gráfica
$934.78
Ver precio actual