- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- 16 GB de VRAM, holgado para 1440p
- Consumo alto (360 W): requiere fuente con margen
- Precio por encima de la media de la categoría
La GPU es la pieza que más define tus FPS. Comparamos las tarjetas gráficas de nuestro catálogo por VRAM, consumo y precio real para que elijas sin pagar de más.
| # | Producto | VRAM | Consumo | Largo | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16 GB | 360 W | — | $999 | 100 | Ver en Amazon |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32 GB | 575 W | — | $1,999 | 100 | Ver en Amazon |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | — | — | — | $1,589 | 99 | Ver en Amazon |
| 4 | AMD Radeon RX 9070 | 16 GB | 220 W | — | $549 | 95 | Ver en Amazon |
| 5 | AMD Radeon RX 9070 XT | 16 GB | 304 W | — | $599 | 95 | Ver en Amazon |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | 300 W | — | $749 | 95 | Ver en Amazon |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 12 GB | 250 W | — | $549 | 92 | Ver en Amazon |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 180 W | — | $429 | 72 | Ver en Amazon |
| 9 | AMD Radeon RX 7800 XT | 16 GB | 263 W | — | $479 | 68 | Ver en Amazon |
| 10 | AMD Radeon RX 6700 XT | 12 GB | 230 W | 267 mm | $395 | 65 | Ver en Amazon |
#2 · GPU
$1,999
Ver precio en Amazon#3 · GPU
$1,589
Ver precio en Amazon#5 · GPU
#6 · GPU