- Excelente relación rendimiento/precio
- Rendimiento de gama alta
- Precio por debajo de la media de su categoría
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
El switch define el tacto y el ruido; el formato, cuánto espacio te deja para el ratón. Comparamos ambos en el catálogo.
| # | Producto | Switches | Formato | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wooting 60HE+ | — | 60% | $55 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | Razer Huntsman V3 Pro | Analog Optical | Full | $170 | 99 | Ver en Amazon |
| 3 | Logitech G Pro X TKL Lightspeed | GX | TKL | $199 | 82 | Estamos revisando este producto |
| 4 | Keychron Q1 Pro | Gateron Jupiter | 75% | $219 | 82 | Estamos revisando este producto |
| 5 | Keychron Q6 Max Wireless | — | Full-size | $240 | 82 | Ver en Amazon |
| 6 | Corsair K70 RGB Pro | Cherry MX Red | Full | $130 | 55 | Ver en Amazon |
| 7 | Redragon K552 Kumara | Outemu Blue | TKL | $37 | 30 | Ver en Amazon |
| 8 | Keychron K2 V2 | — | 75% | $89 | 30 | Estamos revisando este producto |
| 9 | Logitech G213 Prodigy | — | full | $49 | 26 | Estamos revisando este producto |
#2 · Teclado
#3 · Teclado
$199
Estamos revisando este producto
#4 · Teclado
$219
Estamos revisando este producto
#5 · Teclado
#6 · Teclado