Mejor PC para IA
Para IA local lo que manda es la VRAM: determina qué modelos puedes cargar. Después, RAM del sistema y NVMe rápido para datasets. Estas configuraciones priorizan GPU con la mayor memoria posible por dólar.
◆ Entrada IA · objetivo $1,400 · 1440p
Configuración entrada ia — total $1,391
| Pieza | Modelo | Precio | |
|---|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-12400F | $168 | Ver en Amazon |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | $749 | Ver en Amazon |
| Placa base | MSI PRO B760M-A WiFi | $140 | Ver en Amazon |
| Memoria RAM | TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4 16GB (2x8) 3200 CL16 | $130 | Ver en Amazon |
| Almacenamiento | WD Blue SN580 1TB | $69 | Ver en Amazon |
| Fuente de alimentación | be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold | $109 | Ver en Amazon |
| Gabinete | Lian Li O11 Vision | $0 | Estamos revisando este producto |
| Refrigeración | Cooler Master Hyper 212 Black | $26 | Ver en Amazon |
◆ Recomendada · objetivo $2,200 · 1440p
Configuración recomendada — total $1,933
| Pieza | Modelo | Precio | |
|---|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 9600X | $229 | Ver en Amazon |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5080 | $999 | Ver en Amazon |
| Placa base | Gigabyte B650M DS3H | $130 | Ver en Amazon |
| Memoria RAM | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64GB DDR5-6000 CL30 | $219 | Ver en Amazon |
| Almacenamiento | Samsung 990 Pro 2TB NVMe Gen4 | $169 | Ver en Amazon |
| Fuente de alimentación | be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold | $109 | Ver en Amazon |
| Gabinete | Deepcool CH370 | $40 | Ver en Amazon |
| Refrigeración | be quiet! Pure Rock 2 | $38 | Ver en Amazon |
- · Fuente al límite: 750W vs 738W recomendados. Considera un margen mayor.
◆ Workstation · objetivo $3,200 · 1440p
Configuración workstation — total $2,883
| Pieza | Modelo | Precio | |
|---|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i7-14700K | $371 | Ver en Amazon |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | $1,589 | Ver en Amazon |
| Placa base | MSI PRO B860-P WiFi | $179 | Ver en Amazon |
| Memoria RAM | TeamGroup T-Create Expert 96GB DDR5-6400 CL32 | $289 | Ver en Amazon |
| Almacenamiento | Samsung 980 1TB | $239 | Ver en Amazon |
| Fuente de alimentación | Corsair RM850e 850W 80+ Gold | $129 | Ver en Amazon |
| Gabinete | Deepcool CH370 | $40 | Ver en Amazon |
| Refrigeración | Thermalright Peerless Assassin 120 | $47 | Ver en Amazon |
- · Fuente al límite: 850W vs 768W recomendados. Considera un margen mayor.
- · El gabinete (Mini-Tower) no admite motherboards ATX.
◆ Preguntas frecuentes
- ¿Cuánta VRAM necesito para modelos locales?
- 12 GB permite modelos de 7-8B cuantizados; 16-24 GB abre modelos de 13-30B y generación de imagen sin recortes.
- ¿AMD o NVIDIA para IA?
- NVIDIA sigue siendo la opción segura por CUDA y compatibilidad de librerías. AMD funciona con ROCm pero requiere más configuración.
- ¿Estas piezas son compatibles entre sí?
- Sí. Cada configuración se genera con el verificador de compatibilidad (socket, generación de RAM, vataje, espacio en la caja) antes de mostrarse.
- ¿Puedo modificar la configuración?
- Claro. Ábrela en el armador y cambia cualquier pieza: el precio total y las advertencias de compatibilidad se actualizan al instante.
- ¿Y si no quiero montarla yo?
- Puedes pedirla ya montada y enviada desde la sección de PCs armadas, o solicitar las piezas bajo pedido.
