- Opción equilibrada dentro de su rango de precio
- Precio por encima de la media de la categoría
Ahorrar en la fuente es el error más caro que se puede cometer. Estas son las opciones económicas que sí son fiables.
| # | Producto | Vatios | 80 Plus | Modular | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsair RM750e 750W 80+ Gold | — | — | — | $90 | 55 | Ver en Amazon |
| 2 | Thermaltake Smart 600W | 600 W | — | no | $43 | 33 | Ver en Amazon |
| 3 | MSI MAG A650BN 650W 80+ Bronze | 650 W | 80+ Bronze | None | $59 | 33 | Ver en Amazon |
| 4 | Corsair CX650M 650W Bronze | 650 W | — | semi | $60 | 33 | Ver en Amazon |
| 5 | Cooler Master MWE 650W Bronze | 650 W | — | no | $83 | 33 | Ver en Amazon |
| 6 | MSI MAG A650BN 650W 80+ Bronze | — | — | — | $60 | 30 | Ver en Amazon |
#3 · Fuente de alimentación
#4 · Fuente de alimentación
#5 · Fuente de alimentación
#6 · Fuente de alimentación