- Excelente relación rendimiento/precio
- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
AM5 es la plataforma con más recorrido de AMD. Comparamos chipsets, formato y conectividad para que no te quedes corto al ampliar.
| # | Producto | Socket | Chipset | Formato | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASRock X870E Taichi | AM5 | X870E | ATX | $287 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AM5 | X870E | — | $499 | 99 | Ver en Amazon |
| 3 | ASUS ROG Crosshair X870E Hero | AM5 | X870E | ATX | $549 | 99 | Ver en Amazon |
| 4 | Gigabyte Aorus X670E Master | AM5 | X670E | ATX | $300 | 95 | Ver en Amazon |
| 5 | MSI MAG X870 Tomahawk WiFi | AM5 | X870 | — | $309 | 82 | Ver en Amazon |
| 6 | MSI MAG B850 Tomahawk WiFi | AM5 | B850 | ATX | $200 | 59 | Ver en Amazon |
| 7 | Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi7 | AM5 | B850 | — | $219 | 59 | Ver en Amazon |
| 8 | ASRock A620M-HDV/M.2 | AM5 | A620 | mATX | $80 | 30 | Ver en Amazon |
| 9 | Gigabyte B650M DS3H | AM5 | B650 | mATX | $130 | 30 | Ver en Amazon |
| 10 | ASRock B650M PG Riptide | AM5 | B650 | — | $139 | 30 | Ver en Amazon |
#2 · Placa base
#3 · Placa base
#4 · Placa base
#5 · Placa base
#6 · Placa base