$269.99
Ver precio actual- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
Elegir placa Intel es sobre todo elegir chipset: determina overclocking, líneas PCIe y puertos. Aquí están las opciones disponibles.
| # | Producto | Socket | Chipset | Formato | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi | — | — | — | $269.99 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | Gigabyte Z890 Aorus Master | — | — | — | $334.73 | 99 | Ver en Amazon |
| 3 | ASRock Z890 Pro RS | — | — | — | $172.99 | 82 | Ver en Amazon |
| 4 | MSI MAG B850 Tomahawk WiFi | — | — | — | $209.99 | 82 | Ver en Amazon |
| 5 | ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi | — | — | — | $228.99 | 82 | Ver en Amazon |
| 6 | MSI MPG B850 Edge TI WiFi | — | — | — | $270.00 | 82 | Ver en Amazon |
| 7 | ASUS Prime Z790-P WiFi | — | — | — | $349.99 | 78 | Ver en Amazon |
$269.99
Ver precio actual#2 · Placa base
$334.73
Ver precio actual$172.99
Ver precio actual#4 · Placa base
$209.99
Ver precio actual#5 · Placa base
$228.99
Ver precio actual#6 · Placa base
$270.00
Ver precio actual