- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Precio por encima de la media de la categoría
Elegir placa Intel es sobre todo elegir chipset: determina overclocking, líneas PCIe y puertos. Aquí están las opciones disponibles.
| # | Producto | Socket | Chipset | Formato | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUS ROG Maximus Z890 Hero | LGA1851 | Z890 | — | $699 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | ASRock Z890 Pro RS | — | — | — | $0 | 82 | Estamos revisando este producto |
| 3 | ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi | — | — | — | $0 | 82 | Estamos revisando este producto |
| 4 | MSI MAG B850 Tomahawk WiFi | — | — | — | $0 | 82 | Estamos revisando este producto |
| 5 | MSI MPG Z890 Carbon WiFi II | LGA1851 | Z890 | ATX | $340 | 82 | Ver en Amazon |
| 6 | MSI MPG Z890 Carbon WiFi | LGA1851 | Z890 | — | $429 | 82 | Ver en Amazon |
| 7 | MSI MAG B850 Tomahawk WiFi | AM5 | B850 | ATX | $200 | 59 | Ver en Amazon |
| 8 | Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi7 | AM5 | B850 | — | $219 | 59 | Ver en Amazon |
| 9 | Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi7 | LGA1851 | Z890 | — | $329 | 59 | Ver en Amazon |
| 10 | Gigabyte B650 AORUS Elite AX | — | — | — | $0 | 55 | Estamos revisando este producto |
Recomendación del editor
ASRock Z890 Pro RS
$0
Estamos revisando este producto
Mejor calidad/precio
ASRock Z890 Pro RS
$0
Estamos revisando este producto
Mejor presupuesto
ASRock Z890 Pro RS
$0
Estamos revisando este producto
$0
Estamos revisando este producto
#3 · Placa base
$0
Estamos revisando este producto
#4 · Placa base
$0
Estamos revisando este producto
#5 · Placa base
#6 · Placa base