- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
2 TB suele ofrecer el mejor coste por gigabyte y evita malabares con la biblioteca de juegos. Estas son las unidades de esa capacidad.
| # | Producto | Capacidad | Lectura | Interfaz | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung 9100 Pro 2TB Gen5 | — | 14800 MB/s | PCIe 5.0 x4 | $299 | 100 | Ver en Amazon |
| 2 | Crucial T705 2TB Gen5 | — | 14500 MB/s | PCIe 5.0 x4 | $329 | 100 | Ver en Amazon |
| 3 | WD Black SN850X 2TB | — | 7300 MB/s | PCIe 4.0 x4 | $159 | 82 | Ver en Amazon |
| 4 | Samsung 990 Pro 2TB NVMe Gen4 | — | 7450 MB/s | PCIe 4.0 x4 | $169 | 82 | Ver en Amazon |
| 5 | Samsung 870 EVO 4TB SATA | — | 560 MB/s | SATA III | $220 | 55 | Ver en Amazon |
| 6 | Seagate Barracuda 2TB HDD | 2000 GB | — | SATA | $140 | 30 | Ver en Amazon |
#2 · Almacenamiento
#4 · Almacenamiento
#5 · Almacenamiento