- Excelente relación rendimiento/precio
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Sin puntos débiles destacables en su rango
La RAM es donde más fácil es pasarse de presupuesto sin ganar rendimiento. Por debajo de $100 hay kits que cubren de sobra el uso real.
| # | Producto | Capacidad | Velocidad | Latencia | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston Fury Beast 32GB DDR5-6000 CL30 | 32 GB | 6000 MT/s | 30 CL | $99 | 63 | Ver en Amazon |
| 2 | G.Skill Trident Z RGB DDR4 32GB (2x16) 3600 CL18 | 32 GB | 3600 MT/s | 18 CL | $80 | 59 | Ver en Amazon |
| 3 | Kingston Fury Beast 16GB DDR4-3600 | 16 GB | — | 18 CL | $50 | 32 | Ver en Amazon |
| 4 | Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x8) 3200 CL16 Overall Pick | 16 GB | 3200 MT/s | 16 CL | $75 | 32 | Ver en Amazon |
| 5 | OLOy Black Owl DDR4 16GB (2x8) 2666 CL19 | 16 GB | 2666 MT/s | 19 CL | $100 | 32 | Ver en Amazon |
Recomendación del editor
G.Skill Trident Z RGB DDR4 32GB (2x16) 3600 CL18
$80
Ver precio actual en Amazon#2 · Memoria RAM
#4 · Memoria RAM
#5 · Memoria RAM