- Precio por debajo de la media de su categoría
- Sin puntos débiles destacables en su rango
Si tu placa es AM4 o Intel de 10ª-12ª generación, DDR4 sigue siendo la opción sensata y muy barata. Estos kits son los que mejor rinden por dólar.
| # | Producto | Capacidad | Velocidad | Latencia | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Skill Trident Z RGB DDR4 32GB (2x16) 3600 CL18 | 32 GB | 3600 MT/s | 18 CL | $80 | 59 | Ver en Amazon |
| 2 | Corsair Vengeance LPX DDR4 32GB (2x16) 3200 CL16 | 32 GB | 3200 MT/s | 16 CL | $230 | 59 | Ver en Amazon |
| 3 | Puskill Pure DDR4 16GB (2x8) 3200MHz CL16 | 16 GB | 3200 MT/s | 16 CL | $107 | 36 | Ver en Amazon |
| 4 | Crucial 32GB DDR4-3200 | 32 GB | — | 22 CL | $232 | 34 | Ver en Amazon |
| 5 | Kingston Fury Beast 16GB DDR4-3600 | 16 GB | — | 18 CL | $50 | 32 | Ver en Amazon |
| 6 | Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x8) 3200 CL16 Overall Pick | 16 GB | 3200 MT/s | 16 CL | $75 | 32 | Ver en Amazon |
| 7 | OLOy Black Owl DDR4 16GB (2x8) 2666 CL19 | 16 GB | 2666 MT/s | 19 CL | $100 | 32 | Ver en Amazon |
| 8 | G.Skill RipjawsV DDR4 16GB (2x8) 3200 CL16 | 16 GB | 3200 MT/s | 16 CL | $120 | 32 | Ver en Amazon |
| 9 | TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4 16GB (2x8) 3200 CL16 | 16 GB | 3200 MT/s | 16 CL | $130 | 32 | Ver en Amazon |
| 10 | Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-3200 | 16 GB | — | 16 CL | $159 | 28 | Ver en Amazon |
#2 · Memoria RAM
#3 · Memoria RAM
#4 · Memoria RAM
#5 · Memoria RAM
#6 · Memoria RAM