- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Precio por encima de la media de la categoría
27 pulgadas es el tamaño estándar de escritorio: suficiente superficie sin obligarte a mover la cabeza. Estos son los modelos de esa diagonal.
| # | Producto | Tamaño | Refresco | Panel | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG UltraGear 27GX790A OLED | — | — | WOLED | $277 | 99 | Ver en Amazon |
| 2 | LG 27GR95QE-B OLED 240Hz | — | — | OLED | $450 | 99 | Ver en Amazon |
| 3 | ASUS ROG Swift PG27AQDM | — | — | OLED | $999 | 99 | Estamos revisando este producto |
| 4 | Samsung 27" Odyssey G5 G51F QHD 180Hz | 27" | 180 Hz | — | $222 | 93 | Ver en Amazon |
| 5 | SANSUI 27" 240Hz Curved 1500R | 27" | 240 Hz | — | $136 | 72 | Ver en Amazon |
| 6 | Sceptre 27" Prime 180Hz FHD | 27" | 180 Hz | — | $105 | 70 | Ver en Amazon |
| 7 | KTC 27" QHD 120Hz IPS | 27" | 120 Hz | IPS | $106 | 68 | Estamos revisando este producto |
| 8 | Acer KB272 27" 120Hz IPS | 27" | 120 Hz | IPS | $125 | 68 | Ver en Amazon |
| 9 | Gigabyte M27Q 27 170Hz 1440p | 27" | — | IPS | $299 | 60 | Estamos revisando este producto |
| 10 | Dell G2724D | — | — | IPS | $329 | 59 | Estamos revisando este producto |
#2 · Monitor
#3 · Monitor
$999
Estamos revisando este producto
#4 · Monitor
#5 · Monitor