- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- Precio por encima de la media de la categoría
Por debajo de $250 ya se consiguen paneles de 144 Hz o IPS de buen color. Estos son los que mejor equilibrio ofrecen.
| # | Producto | Tamaño | Refresco | Panel | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTC 32" 240Hz Curved FHD HDR | 32" | 240 Hz | — | $174 | 95 | Ver en Amazon |
| 2 | Sceptre 34" Curved Ultrawide WQHD 165Hz | 34" | 180 Hz | — | $198 | 94 | Ver en Amazon |
| 3 | Samsung 27" Odyssey G5 G51F QHD 180Hz | 27" | 180 Hz | — | $222 | 93 | Ver en Amazon |
| 4 | SANSUI 27" 240Hz Curved 1500R | 27" | 240 Hz | — | $136 | 72 | Ver en Amazon |
| 5 | Sceptre 27" Prime 180Hz FHD | 27" | 180 Hz | — | $105 | 70 | Ver en Amazon |
| 6 | KTC 24.5" 180Hz IPS HDR10 | 24.5" | 180 Hz | IPS | $120 | 69 | Ver en Amazon |
| 7 | Dell SE2426H 24" 144Hz IPS | 23.8" | 144 Hz | IPS | $90 | 68 | Ver en Amazon |
| 8 | KTC 27" QHD 120Hz IPS | 27" | 120 Hz | IPS | $106 | 68 | Estamos revisando este producto |
| 9 | Dell 24 Plus S2425HSM 144Hz | 23.8" | 144 Hz | — | $120 | 68 | Estamos revisando este producto |
| 10 | Acer KB272 27" 120Hz IPS | 27" | 120 Hz | IPS | $125 | 68 | Ver en Amazon |
#3 · Monitor
#4 · Monitor
#5 · Monitor
#6 · Monitor