- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- 16 GB de VRAM, holgado para 1440p
- Precio por encima de la media de la categoría
Si tu fuente es justa o tu caja pequeña, el consumo manda. Estas tarjetas se quedan por debajo de 220 W y evitan cambiar de PSU.
| # | Producto | VRAM | Consumo | Largo | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Radeon RX 9070 | 16 GB | 220 W | — | $549 | 95 | Ver en Amazon |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 180 W | — | $429 | 72 | Ver en Amazon |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 8 GB | 115 W | 244 mm | $289 | 61 | Ver en Amazon |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 8 GB | 160 W | 244 mm | $379 | 61 | Estamos revisando este producto |
| 5 | AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | — | — | — | $460 | 59 | Ver en Amazon |
| 6 | Intel Arc B580 | 12 GB | 190 W | — | $249 | 44 | Ver en Amazon |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8 GB | 145 W | — | $299 | 40 | Ver en Amazon |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 12 GB | 170 W | 242 mm | $340 | 40 | Ver en Amazon |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | 6 GB | 70 W | 168 mm | $210 | 39 | Ver en Amazon |
| 10 | AMD Radeon RX 6600 | 8 GB | 132 W | 190 mm | $290 | 36 | Ver en Amazon |
#2 · Tarjeta gráfica
#4 · Tarjeta gráfica
$379
Estamos revisando este producto
#5 · Tarjeta gráfica
#6 · Tarjeta gráfica