#1 · Tarjeta gráfica
NVIDIA GeForce RTX 4060
Recomendación del editorMejor calidad/precioMejor gama alta
- Excelente relación rendimiento/precio
- VRAM justa para texturas altas en 1440p/4K
Por debajo de $300 el objetivo es 1080p sin recortes y una fuente modesta. Filtramos las tarjetas de esta banda y las ordenamos por rendimiento por dólar.
| # | Producto | VRAM | Consumo | Largo | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 8 GB | 115 W | 244 mm | $289 | 61 | Ver en Amazon |
| 2 | Intel Arc B580 | 12 GB | 190 W | — | $249 | 44 | Ver en Amazon |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8 GB | 145 W | — | $299 | 40 | Ver en Amazon |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | 6 GB | 70 W | 168 mm | $210 | 39 | Ver en Amazon |
| 5 | Intel Arc A750 | 8 GB | 225 W | 280 mm | $208 | 36 | Ver en Amazon |
| 6 | AMD Radeon RX 6600 | 8 GB | 132 W | 190 mm | $290 | 36 | Ver en Amazon |
| 7 | AMD Radeon RX 7600 | 8 GB | 165 W | 204 mm | $290 | 36 | Ver en Amazon |
#1 · Tarjeta gráfica
#2 · Tarjeta gráfica
#3 · Tarjeta gráfica
#4 · Tarjeta gráfica
#6 · Tarjeta gráfica