- Rendimiento de gama alta
- Generación reciente, con soporte a largo plazo
- 24 núcleos para multitarea y streaming
- Sin puntos débiles destacables en su rango
Intel sigue siendo fuerte en tareas de un solo hilo y en plataformas económicas. Comparamos los Core disponibles hoy en nuestro catálogo.
| # | Producto | Núcleos | Hilos | Socket | TDP | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i9-14900KS | 24 (8P+16E) | 32 | — | — | $476 | 100 | Ver en Amazon |
| 2 | Intel Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | LGA1851 | 125 W | $589 | 100 | Ver en Amazon |
| 3 | Intel Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | LGA1851 | 125 W | $394 | 96 | Ver en Amazon |
| 4 | Intel Core i7-14700K | 20 (8P+12E) | 28 | — | — | $371 | 88 | Ver en Amazon |
| 5 | Intel Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | LGA1851 | 125 W | $309 | 70 | Ver en Amazon |
| 6 | Intel Core i5-14400F | 10 | 16 | LGA1700 | 65 W | $209 | 68 | Ver en Amazon |
| 7 | Intel Core i5-14600K | 14 | 20 | LGA1700 | 125 W | $476 | 66 | Ver en Amazon |
| 8 | Intel Core i5-13400F | 10 | 16 | LGA1700 | 65 W | $206 | 39 | Ver en Amazon |
| 9 | Intel Core i5-12400F | 6 | 12 | LGA1700 | 65 W | $168 | 37 | Ver en Amazon |
| 10 | Intel Core i3-12100F | 4 | 8 | LGA1700 | 58 W | $134 | 36 | Ver en Amazon |
#2 · CPU
#4 · CPU
#5 · CPU